- HEM
- >
- PRODUKTER
- >
- Fracflo-slang
- >
Fracflo-slang
Tillämpning: Vattenöverföringsfrakturering
Temperaturområde: -50 ℃ till 80 ℃ (-58 ℉ till +176 ℉)
- ZYfire
- Kina
- 30 dagar
- 1 000 000 m/månad
detaljer
Fracflo-slang
Genomvävd TPU-slang för frackvatten
Överdrag och foder: TPU, ribbat överdrag eller slätt överdrag.
Förstärkningsjacka: Syntetiskt jacka med hög hållfasthet.
Tillgänglig längd: 30 m (100 fot) - 400 m (1320 fot)
Slangen kan levereras med glödledning vid särskilda önskemål!
Armeringen är tillverkad av rundvävt polyestergarn. Produktionsmetoden ”extrudering genom väven” ger en mycket stark bindning mellan överdrag och foder samt omsluter den vävda polyestern ordentligt.
Slangen har hög motståndskraft mot vanligt förekommande kemikalier och utmärkt motståndskraft mot UV-strålning, hydrolys och svampnedbrytning. TPU-materialets nötningsbeständighet är en av de högsta som finns, vilket gör slangen idealisk för användning i den extremt sträva miljön i dagbrott.
Ytterhöljet har utformats med extra tjocklek för att öka slitstyrkan. Detta förlänger slangens livslängd.
Extra slitstyrka för tuff terräng och extrema förhållanden. Beständig mot olja och kemikalier. UV-stabiliserad.
Slitstyrka: 4000 DIN-cykler
Temperaturområde: -50 ℃ till 80 ℃ (-58 ℉ till +176 ℉)
| ID | Tolerans | Väggtjocklek | Service Tryck | Minimum Sprängtryck | Vikt | |||
| tum | mm | mm | tum | mm | psi | psi | pund/fot | kg/m² |
| 2" | 51 | 51,0–53,0 | 0,071 | 1,80 | 250 | 750 | 0,28 | 0,42 |
| 2" | 51 | 51,0–53,0 | 0,138 | 3,50 | 410 | 1230 | 0,47 | 0,70 |
| 3" | 76 | 76,0–78,0 | 0,118 | 3,00 | 250 | 750 | 0,60 | 0,90 |
| 3" | 76 | 76,0–78,0 | 0,126 | 3.20 | 410 | 1230 | 0,70 | 1,05 |
| 4" | 102 | 102-104,5 | 0,110 | 2,80 | 200 | 600 | 0,72 | 1,08 |
| 4" | 102 | 102-104,5 | 0,138 | 3,50 | 250 | 750 | 0,87 | 1,30 |
| 4" | 102 | 102-104,5 | 0,142 | 3,60 | 300 | 900 | 0,94 | 1,40 |
| 4" | 102 | 102-104,5 | 0,189 | 4,80 | 610 | 1830 | 1,27 | 1,90 |
| 5" | 125 | 125-127,5 | 0,142 | 3,60 | 150 | 450 | 1.21 | 1,80 |
| 6ddddhh | 152 | 154-157 | 0,126 | 3.20 | 150 | 450 | 1,27 | 1,90 |
| 6ddddhh | 152 | 154-157 | 0,149 | 3,80 | 250 | 750 | 1,41 | 2.10 |
| 6ddddhh | 152 | 154-157 | 0,165 | 4.20 | 300 | 900 | 1,68 | 2,50 |
| 6ddddhh | 152 | 154-157 | 0,228 | 5,80 | 410 | 1230 | 2,28 | 3,40 |
| 6ddddhh | 152 | 154-157 | 0,216 | 5,50 | 610 | 1830 | 2.14 | 3.20 |
| 8" | 204 | 204-207 | 0,149 | 3,80 | 200 | 600 | 1,94 | 2,90 |
| 8" | 204 | 204-207 | 0,157 | 4,00 | 250 | 750 | 2,28 | 3,40 |
| 8" | 204 | 204-207 | 0,165 | 4.20 | 300 | 900 | 2,35 | 3,50 |
| 8" | 204 | 204-207 | 0,165 | 4.20 | 410 | 1230 | 2,68 | 4,00 |
| 10" | 254 | 256-259 | 0,165 | 4.20 | 200 | 600 | 2,68 | 4,00 |
| 10" | 254 | 256-259 | 0,177 | 4,50 | 250 | 750 | 3.02 | 4,50 |
| 10" | 254 | 256-259 | 0,197 | 5,00 | 300 | 900 | 3,69 | 5,50 |
| 12" | 306 | 306-311 | 0,165 | 4.20 | 150 | 450 | 2,81 | 4.20 |
| 12" | 306 | 306-311 | 0,197 | 5,00 | 200 | 600 | 3,48 | 5.20 |
| 14" | 356 | 356-360 | 0,189 | 4,80 | 150 | 450 | 4,36 | 6,50 |
| 16ddddhh | 406 | 406-410 | 0,197 | 5,00 | 100 | 300 | 4,56 | 6,80 |
| 16ddddhh | 406 | 406-410 | 0,212 | 5,40 | 150 | 450 | 5.23 | 7,80 |
| 16ddddhh | 406 | 406-410 | 0,220 | 5,60 | 200 | 600 | 5,71 | 8,50 |
*Alla ovanstående tekniska parametrar är endast för referens, vänligen bekräfta detaljer med ZYfire.








produktmärkning.
Få det senaste priset? Vi svarar så snart som möjligt (inom 12 timmar)